一,車輛參數(shù):
1、車輛配置參數(shù) | |||
1 | 底盤型號(hào) | SH6521A2DB | |
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SC20M139Q6 | |
3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)工作方式 | 高壓共軌 | |
4 | 燃料種類 | 柴油 | |
5 | 排量(ml)/功率(kw) | 1996/102 | |
6 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | |
7 | 外形尺寸(mm) | 4950,5160,5035×1998×2330,2480,2540 | |
8 | 鋼板彈簧片數(shù) | -/2 | |
9 | 輪胎數(shù) | 4 | |
10 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | |
11 | 輪距(前/后)(mm) | 1734/1728 | |
12 | 軸距(mm) | 3100 | |
13 | 軸荷 | 1760/2040 | |
14 | 軸數(shù) | 2 | |
15 | 總質(zhì)量(kg) | 3800 | |
16 | 整備質(zhì)量(kg) | 2200,2420 | |
17 | 額定載客(含駕駛員) | 4-7 | |
18 | 接近角/離去角 | 26/17,26/14 | |
19 | 前懸/后懸(mm) | 865/985,865/1195,865/1070 | |
20 | 最高車速(km/h) | 160,100 | |
21 | 變速器 | 5個(gè)前進(jìn)檔、1個(gè)倒檔 | |
23 | ABS剎車系統(tǒng) | 1套 | |
24 | 中控門鎖 | 1套 | |
25 | 駕駛室電動(dòng)門窗 | 1套 | |
26 | 遙控鑰匙 | 1套 | |
27 | 駕駛室原廠冷暖系統(tǒng) | 2套 | |
28 | 駕駛室三座椅 | 1套 | |
29 | 后門雙開180度開啟 | 1套 |
二、醫(yī)療艙配置-轉(zhuǎn)運(yùn)型
外觀 | 1 | 前頂部長(zhǎng)排警燈 | 1 |
2 | 車身左、右、后側(cè)各安裝藍(lán)色斜面爆閃燈 | 8 | |
3 | 100W警報(bào)器及手柄控制 | 1 | |
4 | 左側(cè)黑色隱私膜 | 1 | |
5 | 右側(cè)及后側(cè)白色磨砂膜 | 1 | |
6 | 左右側(cè)各1條紅色反光腰線 | 1 | |
7 | 左右門各1個(gè)紅十字標(biāo) | 1 | |
8 | 前機(jī)蓋1個(gè)紅十字標(biāo) | 1 | |
9 | 后尾門1條紅色反光腰線和十字標(biāo) | 1 | |
電路系統(tǒng) | 10 | 500W純波逆變系統(tǒng) | 1 |
11 | 琴鍵式按鍵開關(guān) | 1 | |
12 | 頂部LED照明燈 | 4 | |
13 | 長(zhǎng)條消毒燈 | 1 | |
14 | 220V電源端口 | 2 | |
15 | 12V電源端口 | 1 | |
16 | 醫(yī)療艙安裝氧氣終端 | 2 | |
舒適配置 | 17 | 大功率直排空調(diào) | 1 |
18 | 大功率暖風(fēng) | 1 | |
19 | 頂部雙向換氣扇 | 1 | |
醫(yī)療艙布局 | 20 | 醫(yī)療艙與駕駛艙密封隔斷 | 1 |
21 | 中隔斷安裝透明推拉窗 | 1 | |
22 | 原車內(nèi)飾頂 | 1 | |
23 | 醫(yī)療艙左前側(cè)安裝10升氧氣柜 | 2 | |
24 | 醫(yī)療艙左側(cè)中部安裝醫(yī)療設(shè)備柜 | 1 | |
25 | 正向獨(dú)立向前醫(yī)生看護(hù)座椅 | 1 | |
26 | 右側(cè)雙人長(zhǎng)條座柜帶軟包 及安全帶 | 1 | |
27 | 防潮墊板及耐磨醫(yī)療地板 (藍(lán)色) | 1 | |
氧氣系統(tǒng) | 28 | 10L氧氣瓶 | 2 |
29 | 濕化瓶 | 1 | |
醫(yī)療輔助 | 30 | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | 1 |
31 | 可滑動(dòng)輸液掛架 | 1 | |
32 | 不銹鋼擔(dān)架導(dǎo)軌墊板 | 1 | |
其他輔助 | 33 | 尾部扶手 | 1 |
34 | 滅火器 | 1 | |
35 | 醫(yī)療艙對(duì)講系統(tǒng) 、安全錘 | 1+1 | |
36 | 垃圾桶 | 1 |
三、醫(yī)療艙配置-監(jiān)護(hù)型
外觀 | 1 | 前頂部長(zhǎng)排警燈 | 1 |
2 | 車身左、右、后側(cè)安裝藍(lán)色斜面爆閃燈 | 8 | |
3 | 100W警報(bào)器及手柄控制 | 1 | |
4 | 左側(cè)黑色隱私膜 | 1 | |
5 | 右側(cè)及后側(cè)白色磨砂膜 | 1 | |
6 | 左右側(cè)各1條紅色反光腰線 | 1 | |
7 | 左右門各1個(gè)紅十字標(biāo) | 1 | |
8 | 前機(jī)蓋1個(gè)紅十字標(biāo) | 1 | |
9 | 后尾門1條紅色反光腰線和十字標(biāo) | 1 | |
電路系統(tǒng) | 10 | 1000W純波逆變系統(tǒng) | 1 |
11 | 琴鍵式按鍵開關(guān) | 1 | |
12 | 頂部LED照明燈 、 | 4 | |
13 | 長(zhǎng)條消毒燈 | 1 | |
14 | 車內(nèi)后照燈(夜間上車使用) | 1 | |
15 | 220V電源端口 | 4 | |
16 | 12V電源端口 | 2 | |
17 | 醫(yī)療艙安裝氧氣終端 | 2 | |
舒適配置 | 18 | 大功率直排空調(diào) | 1 |
19 | 大功率暖風(fēng) | 1 | |
20 | 頂部雙向換氣扇 | 1 | |
醫(yī)療艙布局 | 21 | 醫(yī)療艙與駕駛艙密封隔斷 | 1 |
22 | 中隔斷安裝透明推拉窗 | 1 | |
23 | 高分子PVC板材硬頂 | 1 | |
24 | 醫(yī)療艙左上側(cè)安裝 PVC 長(zhǎng)吊柜 | 1 | |
25 | 醫(yī)療艙左前側(cè) 安裝立柜 | 1 | |
26 | 醫(yī)療艙左側(cè)中部安裝PVC醫(yī)療設(shè)備柜 | 1 | |
27 | 醫(yī)療艙左后側(cè)安裝10升氧氣柜 | 1 | |
28 | 10L氧氣瓶 | 2 | |
28 | 正向獨(dú)立向前醫(yī)生看護(hù)座椅 | 1 | |
30 | 右側(cè)雙人長(zhǎng)條座柜帶軟包 及安全帶 | 1 | |
31 | 防潮墊板及耐磨醫(yī)療地板 (藍(lán)色) | 1 | |
醫(yī)療輔助 | 32 | 濕化瓶 | 1 |
34 | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | 1 | |
35 | 可滑動(dòng)輸液掛架 | 1 | |
36 | 不銹鋼擔(dān)架導(dǎo)軌墊板 | 1 | |
其他輔助 | 35 | 頂部及尾部扶手 | 1 |
36 | 滅火器 | 1 | |
37 | 醫(yī)療艙對(duì)講系統(tǒng)、安全錘。 | 1+1 | |
38 | 垃圾桶 | 1 | |
選裝 | 1 | 中門上車踏板 | |
2 | 駕駛室大屏導(dǎo)航帶倒車影像 |
救護(hù)車,也叫醫(yī)療車,120急救車等,是救助、轉(zhuǎn)運(yùn)患者的專業(yè)車輛。公司專業(yè)制造和銷售各類救護(hù)車,產(chǎn)品主要有:江鈴救護(hù)車,大通救護(hù)車,福田救護(hù)車,依維柯救護(hù)車,金杯救護(hù)車,江淮救護(hù)車等,以及傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車等系列。聯(lián)系電話:19078930049(微信同號(hào))
救護(hù)車產(chǎn)品導(dǎo)購(gòu):
江鈴救護(hù)車系列:江鈴福特V362汽油版救護(hù)車(客運(yùn)底盤),江鈴福順短軸中頂救護(hù)車,江鈴福順中軸中高頂救護(hù)車,江鈴特順短軸救護(hù)車;
大通救護(hù)車系列:大通V90救護(hù)車,大通V80長(zhǎng)軸救護(hù)車,大通V80中軸救護(hù)車,大通V70救護(hù)車;
福田救護(hù)車系列:福田G7長(zhǎng)軸救護(hù)車,福田G7短軸救護(hù)車,福田G9救護(hù)車,福田圖雅諾長(zhǎng)軸救護(hù)車,福田圖雅諾短軸救護(hù)車;
依維柯救護(hù)車系列:依維柯得意救護(hù)車,依維柯歐勝救護(hù)車,
金杯救護(hù)車系列:金杯小海獅救護(hù)車,金杯金海獅救護(hù)車,
江淮救護(hù)車系列:江淮瑞風(fēng)M3救護(hù)車,江淮星銳救護(hù)車,
其他暢銷救護(hù)車型:
傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車系列:福田G7長(zhǎng)軸傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車,福田G7短軸傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車,金杯傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車,福特V362傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車,