CLW5035XJHCDP型救護(hù)車
配置清單
序號 | 名 稱 | 項(xiàng) 目 |
一、 | CLW5035XJHCDP型救護(hù)車外觀 | |
| ||
二、 | 基礎(chǔ)車技術(shù)參數(shù) | |
1 | 車體尺寸(mm): | 5340 x1695 x2430 |
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 4K22D4M |
3 | 軸距(mm): | 3050 |
4 | 整備質(zhì)量: | 2090 |
5 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
6 | 前輪距: | 1470 |
7 | 后輪距: | 1465 |
8 | 輪胎: | 195/70R15LT,195R15C |
9 | 空調(diào): | 前后獨(dú)立空調(diào) |
二、 | 專用標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
1 | 外觀標(biāo)識(shí) | 1、急救標(biāo)識(shí) 2、外觀彩條參考公告圖片 |
2 | 警示系統(tǒng) | 1、100W警報(bào)器及手持控制 2、車頂前部安裝長排警燈 3、左右兩側(cè)爆閃燈 |
3 | 供氧系統(tǒng) | 1、氧氣吸入器 1 部 2、隱藏式氧氣管路 1 套 3、10L 氧氣瓶(含減壓閥)1個(gè) |
4 | 空調(diào)系統(tǒng) | 1、駕駛室原車空調(diào) 2、醫(yī)療艙大功率冷暖空調(diào) |
5 | 照明系統(tǒng) | 1、頂部安裝照明燈2盞 |
6 | 殺菌系統(tǒng) | 1、紫外光消毒燈1盞 |
7 | 擔(dān)架系統(tǒng) | 1、自動(dòng)上車擔(dān)架 1 臺(tái) 2、擔(dān)架墊板及導(dǎo)板 |
8 | 供電系統(tǒng) | 1、500W逆變器 1 臺(tái) 2、220V電源插座2個(gè) 3、電路保護(hù)系統(tǒng) |
9 | 對講系統(tǒng) | 1、前后對講機(jī) 1 個(gè) |
10 | 地板總成 | 1、環(huán)保耐腐層壓木地板. 2、醫(yī)療專用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸堿等優(yōu)點(diǎn) |
11 | 中隔板總成 | 高分子中隔墻,中隔墻中上部設(shè)有可移動(dòng)式推窗 |
12 | 操作柜總成 | 1、醫(yī)療艙左側(cè)平窗組合醫(yī)療器械柜 2、左側(cè)前部氧氣瓶柜 3、隔斷后儲(chǔ)物小板凳 4、右側(cè)1個(gè)正向單人座椅 5、后部2人位長條座椅及安全帶 |
13 | 其他 | 1、后艙配置滅火器 1 個(gè) 2、輸液瓶掛架2個(gè) 3、污物桶 1 個(gè) |
救護(hù)車,也叫醫(yī)療車,120急救車等,是救助、轉(zhuǎn)運(yùn)患者的專業(yè)車輛。公司專業(yè)制造和銷售各類救護(hù)車,產(chǎn)品主要有:江鈴救護(hù)車,大通救護(hù)車,福田救護(hù)車,依維柯救護(hù)車,金杯救護(hù)車,江淮救護(hù)車等,以及傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車等系列。聯(lián)系電話:19078930049(微信同號)
救護(hù)車產(chǎn)品導(dǎo)購:
江鈴救護(hù)車系列:江鈴福特V362汽油版救護(hù)車(客運(yùn)底盤),江鈴福順短軸中頂救護(hù)車,江鈴福順中軸中高頂救護(hù)車,江鈴特順短軸救護(hù)車;
大通救護(hù)車系列:大通V90救護(hù)車,大通V80長軸救護(hù)車,大通V80中軸救護(hù)車,大通V70救護(hù)車;
福田救護(hù)車系列:福田G7長軸救護(hù)車,福田G7短軸救護(hù)車,福田G9救護(hù)車,福田圖雅諾長軸救護(hù)車,福田圖雅諾短軸救護(hù)車;
依維柯救護(hù)車系列:依維柯得意救護(hù)車,依維柯歐勝救護(hù)車,
金杯救護(hù)車系列:金杯小海獅救護(hù)車,金杯金海獅救護(hù)車,
江淮救護(hù)車系列:江淮瑞風(fēng)M3救護(hù)車,江淮星銳救護(hù)車,
其他暢銷救護(hù)車型:
傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車系列:福田G7長軸傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車,福田G7短軸傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車,金杯傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車,福特V362傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車,