買專用車就上程力專用汽車股份有限公司!
雙負(fù)壓轉(zhuǎn)運(yùn)配置
序號(hào) | 描述 | 數(shù)量 |
1. | 白色車身+紅色強(qiáng)效反光條及急救標(biāo)示(根據(jù)個(gè)性化設(shè)計(jì)) | 1套 |
2. | 醫(yī)療艙窗戶上貼2/3醫(yī)用磨砂玻璃膜 | 1套 |
警報(bào)、照明系統(tǒng) | ||
3. | 100W 警報(bào)器 | 1套 |
4. | 車頂前部長(zhǎng)排式警燈 | 1套 |
5. | 車頂左右兩側(cè)安裝爆閃燈一組 | 4 盞 |
6. | 車身尾部安裝爆閃燈一組 | 2盞 |
7. | 醫(yī)療艙內(nèi)部LED照明燈 | 4盞 |
中央電源分配系統(tǒng) (由主電瓶、智能控制裝置、正弦波逆變器、電控箱、線束、控制面板構(gòu)成) | ||
8. | 500W正弦波逆變系統(tǒng) | 1 套 |
9. | 交直流220V電源插座2個(gè)及12V電源插座1個(gè) | |
10. | 汽車低壓電線束:符合低電壓高電流特性 | 1套 |
11. | 電控箱:利于維護(hù)保養(yǎng)的模塊集成設(shè)計(jì),且在 220V 電源輸出端裝有漏電及短路保護(hù)器 | 1套 |
醫(yī)療艙配置 | ||
12. | 1. 紫外線消毒燈 2. 車內(nèi)安全錘 3. 前后對(duì)講系統(tǒng)及安全錘 | 1套 |
13. | 醫(yī)療艙冷暖氣系統(tǒng) | 1套 |
14. | 醫(yī)療艙頂部輸液掛溝及頂部安全扶手 | 1套 |
15. | 駕駛室與醫(yī)療艙安裝分隔墻:帶可推拉玻璃窗戶 | 1套 |
16. |
1. 醫(yī)療艙左側(cè)安裝沃克PVC板材醫(yī)療器械及儲(chǔ)物柜 2. 醫(yī)療艙左側(cè)安裝沃克PVC板材立式氧氣柜(可根據(jù)車型設(shè)計(jì)) | 1套 |
17. | 1. 醫(yī)療艙右側(cè)正向安裝獨(dú)立靠背座椅及安全帶 2. 醫(yī)療艙右側(cè)2人長(zhǎng)條軟包座椅及安全帶 | 1套
|
18. | 1.氧氣柜安裝2個(gè)10升醫(yī)用氧氣瓶及專用減震卡箍 2.醫(yī)療艙隱藏式氧氣管路系統(tǒng) 3.醫(yī)療艙安裝氧氣端口1個(gè) 4.濕化瓶1個(gè) | 1套 |
19. | 全車安裝隱藏式安全預(yù)埋件 | 1套 |
20. | 環(huán)保型耐磨、防滑醫(yī)療地板及墊層 | 1套 |
專用器械設(shè)備 | ||
21. | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | 1個(gè) |
22. | 擔(dān)架導(dǎo)板及墊板 | 1套 |
23. | 滅火器 | 1個(gè) |
24. | 污物桶 | 1個(gè) |
25. | 加裝負(fù)壓機(jī) | 1套 |
26. | 負(fù)壓隔離艙 | 1套 |
監(jiān)護(hù)型醫(yī)療艙配置
位置空間 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 備注 |
基本配置 | |||
1 | 醫(yī)療艙大功率空調(diào) | ||
2 | 醫(yī)療艙大功率暖風(fēng) | ||
電路及用電器 | |||
警報(bào)、警示系統(tǒng) | 1 | 泰格三眼式警燈 | 1套 |
2 | 100W警報(bào)器及手持控制 | 1套 | |
3 | 尾部斜面藍(lán)色爆閃 | 2個(gè) | |
4 | 左右兩側(cè)藍(lán)白藍(lán)色斜面爆閃 | 6個(gè) | |
車內(nèi)電源系統(tǒng) | 3 | 1000W正旋波逆變電系統(tǒng) | 1個(gè) |
5 | 一體化電路集成控制保護(hù)系統(tǒng) | 1套 | |
6 | 交流電路防護(hù)系統(tǒng) | 1套 | |
7 | 醫(yī)療艙集成開關(guān)控制面板 | 1套 | |
8 | 國(guó)標(biāo)220V電源端口 | 3個(gè) | |
9 | 國(guó)標(biāo)12V電源插口 | 2個(gè) | |
10 | 頂部LED照明燈及醫(yī)用射燈2個(gè) | 4個(gè) | |
11 | 長(zhǎng)條式消毒燈 | 1個(gè) | |
12 | 雙向電動(dòng)換氣扇 | 1個(gè) | |
13 | 車內(nèi)前后對(duì)講機(jī)及安全錘 | 1個(gè) | |
14 | 車內(nèi)后部照明燈 | 1個(gè) | |
氧路及氧氣 | |||
供氧系統(tǒng) | 1 | 10ML醫(yī)用氧氣瓶及專用減震卡箍 | 2個(gè) |
2 | 隱藏式氧氣管路系統(tǒng) | ||
3 | 醫(yī)療艙安裝氧氣端口 | 2個(gè) | |
4 | 車載氧氣插口 | ||
5 | 濕化瓶 | 1個(gè) | |
醫(yī)療艙制作 | |||
醫(yī)療艙內(nèi)部 | 1 | 高分子硬頂內(nèi)飾方便清洗消毒 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
2 | 高分子材料異型中隔斷墻 | ||
3 | 中隔墻透明推拉觀察窗 | ||
4 | 左側(cè)上部板材醫(yī)療長(zhǎng)吊柜 | ||
5 | 左側(cè)中部板材醫(yī)療器械及儲(chǔ)物柜及三層器械掛板 | ||
6 | 左側(cè)后部板材立式氧氣柜 | ||
7 | 醫(yī)療艙全套高端藍(lán)色防撞軟包墻 | ||
9 | 環(huán)保型耐磨、防滑藍(lán)色醫(yī)療地板及墊層 | ||
座椅 | |||
1 | 右側(cè)正向安裝獨(dú)立靠背座椅 | 3個(gè) | |
2 | 隔斷后反向軟包坐柜及安全帶和小儲(chǔ)物柜 | ||
急救輔助 | |||
醫(yī)療系統(tǒng) | 1 | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | 1套 |
2 | 擔(dān)架墊板及導(dǎo)板 | ||
3 | 可滑動(dòng)輸液架 | 1個(gè) | |
4 | 滅火器 | 1個(gè) | |
5 | 頂部及后部安全上車扶手 | 1套 | |
車輛外觀 | |||
車輛外觀 | 1 | 醫(yī)療艙左側(cè)黑色太陽(yáng)膜 | |
2 | 右、后側(cè)半透明磨砂膜 | ||
3 | 標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)用外觀定制 | ||
救護(hù)車,也叫醫(yī)療車,120急救車等,是救助、轉(zhuǎn)運(yùn)患者的專業(yè)車輛。公司專業(yè)制造和銷售各類救護(hù)車,產(chǎn)品主要有:江鈴救護(hù)車,大通救護(hù)車,福田救護(hù)車,依維柯救護(hù)車,金杯救護(hù)車,江淮救護(hù)車等,以及傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車等系列。聯(lián)系電話:19078930049(微信同號(hào))
救護(hù)車產(chǎn)品導(dǎo)購(gòu):
江鈴救護(hù)車系列:江鈴福特V362汽油版救護(hù)車(客運(yùn)底盤),江鈴福順短軸中頂救護(hù)車,江鈴福順中軸中高頂救護(hù)車,江鈴特順短軸救護(hù)車;
大通救護(hù)車系列:大通V90救護(hù)車,大通V80長(zhǎng)軸救護(hù)車,大通V80中軸救護(hù)車,大通V70救護(hù)車;
福田救護(hù)車系列:福田G7長(zhǎng)軸救護(hù)車,福田G7短軸救護(hù)車,福田G9救護(hù)車,福田圖雅諾長(zhǎng)軸救護(hù)車,福田圖雅諾短軸救護(hù)車;
依維柯救護(hù)車系列:依維柯得意救護(hù)車,依維柯歐勝救護(hù)車,
金杯救護(hù)車系列:金杯小海獅救護(hù)車,金杯金海獅救護(hù)車,
江淮救護(hù)車系列:江淮瑞風(fēng)M3救護(hù)車,江淮星銳救護(hù)車,
其他暢銷救護(hù)車型:
傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車系列:福田G7長(zhǎng)軸傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車,福田G7短軸傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車,金杯傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車,福特V362傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車,
銷售熱線:15072966622
聯(lián)系人:周經(jīng)理
網(wǎng)址:http://www.gstudent.cn/
地址:隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
版權(quán)所有 ?2019 程力專用汽車股份有限公司二十一分公司 鄂ICP備18018339號(hào)-17 鄂公網(wǎng)安備42130202001691號(hào) 熱線:15072966622 聯(lián)系人:周經(jīng)理