買專用車就上程力專用汽車股份有限公司!
東風大多利卡霧炮車采用東風原廠國五標準底盤生產,發動機為朝柴156馬力增壓發動機,罐體裝水容量8噸,后工作平臺選裝30-40米噴霧機組,整車設計合理,滿載后保證整車軸荷分布。東風大多利卡霧炮車裝載的取力器傳動速比可保證水泵在額定工作轉速時發動機處于經濟轉速范圍。
底盤配置:新款國V多利卡底盤,朝柴156馬力發動機,軸距3800mm,6檔變速箱,斷氣剎,ABS,空調,電動玻璃升降。
上裝配置:罐體容積:8立方(裝水8噸),罐體鋼板采用Q235碳鋼鋼材,前沖后灑、側噴、平臺高炮、自流閥及消防接頭各1個、水管2根、 選裝霧炮機射程:35-40米。
功能配置:帶前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側面噴灑裝置,帶后部工作平臺、平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調),可調直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續調節,最大射程可達28米,垂直吸程6.5米,揚程14米,另加裝高效率車載式風送噴霧機,噴藥炮霧化效果好,可遠程噴霧,水平射程達25米。帶消防接口、自流閥,可自吸自排。
項 目 | 東風大多利卡抑塵車 主要性能參數 | ||||||
整車型號 | 程力威牌CLW5114TDY5型多功能抑塵車 | ||||||
底盤型號、類別、生產企業 | EQ1110SJ8BDC二類 | ||||||
發動機 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
發動機型號 | CY4SK251 | YN38CRE1 | 4DX23-140E5 | ||||
發動機生產企業 | 朝柴 | 云內 | 錫柴 | ||||
功率(kw)/馬力(ps) | 115/156 | 95/130 | 105/143 | ||||
排量(ml) | 3856 | 3760 | 3857 | ||||
燃油種類 | 柴油 | ||||||
車輛基本參數 | 外形尺寸(長X寬X高)mm | 7350x2250X2550 | |||||
軸數 | 2 | ||||||
軸距(mm) | 3800 | ||||||
額定乘員 | 3人 | ||||||
質量參數 | 總質量 | 11450 | |||||
整備質量 | 5265 | ||||||
額定載質量 | 5990 | ||||||
前輪距(mm) | 1745,1747,1823 | ||||||
后輪距(mm) | 1620,1806,1800,1715 | ||||||
接近角/離去角(°) | 21/12 | ||||||
前懸/后懸(mm) | 1130/2420,1150/2400 | ||||||
輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||||||
最高車速(km/h) | 103 | ||||||
鋼板彈簧片數(前/后) | 8/10+7 | ||||||
變速箱描述 | 6檔 | ||||||
ABS防抱死系統 | 有 | ||||||
專用功能 | 罐體容積(m3) | 8 | 罐體材質 | Q235優質碳鋼 | |||
灑水寬度 | ≥14m | 綠化灑水炮射程 | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | ||||
霧炮機 | 選裝30-40米 | ||||||
配備大功率灑水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。帶前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側面噴灑裝置,后部工作平臺、平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調),可調直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續調節,自流閥及消防接頭各1個、水管3米2根。罐體內做環氧樹脂防腐處理。 | |||||||
選裝 |
|
車載式噴霧機主要技術參數(30-40米):
項 目 | 主要性能參數 | |
噴霧機型號 | CLW-30型 | CLW-40型 |
射程 | 30米 | 35米 |
專利號 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風扇電機功率 | 4KW 純銅 | 4KW 純銅 |
驅動水泵功率 | 2.2KW 純銅 | 2.2KW 純銅 |
水泵型號 | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8─1 (m3/h) | 0.8─1 (m3/h) |
上下噴灑角度范圍 | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級 | ca.65 dB(20mt) | ca.65 dB(20mt) |
噴嘴數量 | 不銹鋼噴嘴12個 | 不銹鋼噴嘴12個 |
水霧細度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠程遙控距離 | 100(米) | 100(米) |
發電機組 | 汽油機 8KW(選裝柴油配套發電機組) | 15KW |
操作環境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) | 300(KG) |
長*寬*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×660×1800(毫米) |
是否可提供定制運用 | 是 | 是 |
抑塵車_霧炮車_價格_底盤_圖片_多少錢_廠家_報價
銷售熱線:15072966622
聯系人:周經理
網址:http://www.gstudent.cn/
地址:隨州市南郊程力汽車工業園
版權所有 ?2019 程力專用汽車股份有限公司二十一分公司 鄂ICP備18018339號-17 鄂公網安備42130202001691號 熱線:15072966622 聯系人:周經理