買專用車就上程力專用汽車股份有限公司!
東風小多利卡綠化噴灑車罐體容積約4.5立方,配備專用發電機組及30米霧炮機,品牌型號為:程力威牌CLW5071GPSE5型綠化噴灑車,該車型帶前部沖洗路面及噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側面噴灑裝置,東風小多利卡綠化噴灑車帶后部工作平臺、平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調),可調直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續調節,東風小多利卡綠化噴灑抑塵車使用了自主專利的噴霧機,其專利號為201630487869.3。
項 目 | 東風小多利卡綠化噴灑車 主要性能參數 | ||||
整車型號 | 程力威牌CLW5071GPSE5型綠化噴灑車 | ||||
底盤型號、類別、生產企業 | EQ1070SJ3BDF二類 | ||||
發動機 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | CY4BK551 | 4B2-115C50 | YC4FA115-50 | ||
發動機生產企業 | 朝柴 | 全柴 | 玉柴 | ||
功率(kw)/馬力(ps) | 75/102 | 85/115 | 85/115 | ||
排量(ml) | 3707 | 2545 | 2982 | ||
燃油種類 | 柴油 | ||||
車輛基本參數 | 外形尺寸(長X寬X高)mm | 6554,5990x1980X2640,2390 | |||
軸數 | 2 | ||||
軸距(mm) | 3308,2800 | ||||
額定乘員 | 2人 | ||||
質量參數 | 總質量 | 7360 | |||
整備質量 | 3610,3430 | ||||
額定載質量 | 3620,3800 | ||||
前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||||
后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||||
接近角/離去角(°) | 20/9,13 | ||||
前懸/后懸(mm) | 1040/2206,1642 | ||||
輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | ||||
最高車速(km/h) | 99 | ||||
鋼板彈簧片數(前/后) | 6/6+5 | ||||
變速箱描述 | 5檔 | ||||
ABS防抱死系統 | 有 | ||||
專用功能 | 罐體容積(m3) | 4.5 | 罐體材質 | Q235優質碳鋼 | |
灑水寬度 | ≥14m | 綠化灑水炮射程 | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | ||
霧炮機 | 選裝30米 | ||||
配備大功率灑水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。帶前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側面噴灑裝置,后部工作平臺、平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調),可調直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續調節,自流閥及消防接頭各1個、水管3米2根。罐體內做環氧樹脂防腐處理。 | |||||
選裝 | —— |
車載式噴霧機主要技術參數(30米):
項 目 | 主要性能參數 |
噴霧機型號 | CLW-40型 |
射程 | 30米 |
專利號 | 201630487869.3 |
風扇電機功率 | 3KW 純銅 |
驅動水泵功率 | 2.2KW 純銅 |
耗水量 | 0.8─1 (m3/h) |
上下噴灑角度范圍 | -10°— 55° |
左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz |
噪音等級 | ca.65 dB(20mt) |
噴嘴數量 | 不銹鋼噴嘴12個 |
水霧細度 | 10 ~150(微米) |
水過濾精度 | 250/60(微米/目) |
遠程遙控距離 | 100(米) |
發電機組 | 汽油機 8KW(選裝柴油配套發電機組) |
操作環境溫度 | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) |
長*寬*高 | 1100×500×1700(毫米) |
是否可提供定制運用 | 是 |
抑塵車_霧炮車_價格_底盤_圖片_多少錢_廠家_報價
銷售熱線:15072966622
聯系人:周經理
網址:http://www.gstudent.cn/
地址:隨州市南郊程力汽車工業園
版權所有 ?2019 程力專用汽車股份有限公司二十一分公司 鄂ICP備18018339號-17 鄂公網安備42130202001691號 熱線:15072966622 聯系人:周經理